[IB] Inglourious Basterds
Ferrovia Golmud - Dominio - Punteggio plotone: 298 5 anni fa - !BF - infantry|brutal rules|120 Hz - Durata turno: 18 m 46 s |
Zavod 311 - Conquista - Punteggio plotone: 1.930 5 anni fa - [SF] #3 Zavod 24/7 1600 TICKETS - 60HZ - Durata turno: 53 m 41 s |
Zavod 311 - Conquista - Punteggio plotone: 750 5 anni fa - [SF] #3 Zavod 24/7 1600 TICKETS - 60HZ - Durata turno: 26 m 39 s |
Dragon Valley 2015 - Dominio - Punteggio plotone: 176 5 anni fa - !BF - infantry|brutal rules|120 Hz - Durata turno: 17 m 29 s |
Tempesta A Paracel - Dominio - Punteggio plotone: 87 5 anni fa - !BF - infantry|brutal rules|120 Hz - Durata turno: 11 m 42 s |
Dragon Valley 2015 - Dominio - Punteggio plotone: 126 5 anni fa - !BF - infantry|brutal rules|120 Hz - Durata turno: 10 m 35 s |
Ferrovia Golmud - Dominio - Punteggio plotone: 89 5 anni fa - !BF - infantry|brutal rules|120 Hz - Durata turno: 11 m 46 s |
Assedio Shanghai - Dominio - Punteggio plotone: 27 5 anni fa - !BF - infantry|brutal rules|120 Hz - Durata turno: 9 m 18 s |
Zavod 311 - Dominio - Punteggio plotone: 83 5 anni fa - !BF - infantry|brutal rules|120 Hz - Durata turno: 9 m 57 s |
Ferrovia Golmud - Dominio - Punteggio plotone: 311 5 anni fa - !BF - infantry|brutal rules|120 Hz - Durata turno: 19 m 44 s |
Crepuscolo - Dominio - Punteggio plotone: 253 5 anni fa - !BF - infantry|brutal rules|120 Hz - Durata turno: 17 m 11 s |
Operazione Prigione - Dominio - Punteggio plotone: 298 5 anni fa - !BF - infantry|brutal rules|120 Hz - Durata turno: 15 m 29 s |
Operazione Prigione - Dominio - Punteggio plotone: 193 5 anni fa - !BF - infantry|brutal rules|120 Hz - Durata turno: 14 m 30 s |
Operazione Prigione - Dominio - Punteggio plotone: 258 5 anni fa - !BF - infantry|brutal rules|120 Hz - Durata turno: 15 m 9 s |
Operazione Prigione - Dominio - Punteggio plotone: 237 5 anni fa - !BF - infantry|brutal rules|120 Hz - Durata turno: 10 m 54 s |
Operazione Prigione - Conquista - Punteggio plotone: 862 6 anni fa - CLUB-PEHOTA INFANTRY - Durata turno: 24 m 29 s |
Crepuscolo - Conquista - Punteggio plotone: 1.386 6 anni fa - CLUB-PEHOTA INFANTRY - Durata turno: 23 m 45 s |
Trasmissione Pirata - Conquista - Punteggio plotone: 362 6 anni fa - CLUB-PEHOTA INFANTRY - Durata turno: 11 m 21 s |
Crepuscolo - Deathmatch a Team - Punteggio plotone: 356 6 anni fa - #2 SANDSTORM | TDM | 300 Tickets - Durata turno: 19 m 25 s |
Operazione Prigione - Deathmatch a Team - Punteggio plotone: 98 6 anni fa - #2 SANDSTORM | TDM | 300 Tickets - Durata turno: 13 m 30 s |